ØRE SOKN
- MØRE BISPEDØME
Talet på røyster
Medlemmer:
MÅLFRID BJERKESET, 55 år | 476 røyster
OLA INDERGÅRD, 67 år | 459 røyster
SIV GRØTEIDE, 39 år | 454 røyster
KARI BJERKESET, 58 år | 450 røyster
ELIN EIKEMO, 56 år | 428 røyster
GUNN MARIE ENGDAHL, 51 år | 413 røyster
BERIT WIIK SJØMÆLING, 51 år | 402 røyster
PER ARNE LØVOLD, 63 år | 390 røyster
Varamedlemmer:
ANNE BREKKE KVALVAAG, 49 år | 382 røyster
JOHN GERNER NEERGAARD, 69 år | 382 røyster
CECILIE JULSETH TENNØY, 37 år | 379 røyster
KARIN HARSTAD, 40 år | 373 røyster
ROLF HINDHAMMER, 69 år | 370 røyster
Andre som fekk røyster:
RAGNAR MARENO ISTAD, 60 år | 351 røyster
BERIT ONARHEIM INDERGÅRD, 48 år | 348 røyster
Soknerådsvalet i samandrag
| 2011 | 2009 | |
| Talet på røysteføre: | 1556 | 1594 |
| Avgjevne røyster: | 347
(22% valdeltaking) |
403
(25% valdeltaking) |
| Avgjevne førehandsrøyster:: | 22 | 31 |
| Røystegjevare under 18 år: | 6 | 6 |
| Uretta røystesetlar: | 67 | 102 |
| Retta røystesetlar: | 279 | 301 |
Bispedømerådsvalet 2011 i ØRE SOKN
(Direkteval av medlemmer til MØRE BISPEDØME):
| Talet på røysteføre: | 1556 |
| Avgjevne røyster: | 270
(17% valdeltaking) |

